Tipos de datos
- Tipos Numéricos
- Tipos Monetarios
- Tipos de Caracteres
- Tipos de Batos Binarios
- Tipos de Fecha/Hora
- Tipos Booleanos
- Tipos Enumerados
- Tipos Geométricos?
- Tipos de Direcciones de Red?
- Tipos de Cadenas de Bits?
- Tipos de Búsqueda de Texto?
- Tipo UUID?
- Tipo XML?
- Arreglos?
- Tipos Compuestos?
- Tipos Identificadores de Objetos (OID)?
- Pseudo-Tipos?
Tipos de Datos
- Tabla de Contenidos
-
- Tipos de datos
- Tipos Numéricos
- Tipos Monetarios
- Tipos de Caracteres
- Tipos de Batos Binarios
- Tipos de Fecha/Hora
- Tipos Booleanos
- Tipos Enumerados
- Tipos Geométricos?
- Tipos de Direcciones de Red?
- Tipos de Cadenas de Bits?
- Tipos de Búsqueda de Texto?
- Tipo UUID?
- Tipo XML?
- Arreglos?
- Tipos Compuestos?
- Tipos Identificadores de Objetos (OID)?
- Pseudo-Tipos?
- Tipos de datos
PostgreSQL tiene un rico conjunto de tipos de datos nativos disponibles para los usuarios. Además, los usuarios pueden agregar nuevos tipos a PostgreSQL usando el comando CREATE TYPE?.
La tabla Tabla de Tipos de Datos muestra todos los tipos de datos de propósito general incorporados. La mayoría de los nombres alternativos listados en la columna "Alias" son los nombres usados internamente en PostgreSQL por razones históricas. Adicionalmente, están disponibles algunos tipos usados internamente o depreciados, pero no están listados aquí.
Tabla de Tipos de Datos
| Nombre | Alias | Descripcion |
| bigint | int8 | entero con signo de ocho bytes |
| bigserial | serial8 | entero autoincremental de ocho bytes |
| bit [ (n) ] | cadena de bits de longitud fija | |
| bit varying [ (n) ] | varbit | cadena de bits de longitud variable |
| boolean | bool | Booleano lógico (verdadero/falso) |
| box | rectángulo en un plano | |
| bytea | datos binarios ("arreglo de bytes") | |
| character varying [ (n) ] | varchar [ (n) ] | cadena de caracteres de longitud variable |
| character [ (n) ] | char [ (n) ] | cadena de caracteres de longitud fija |
| cidr | dirección de red IPv4 o IPv6 | |
| circle | circulo en un plano | |
| date | fecha de calendario (año, mes, día) | |
| double precision | float8 | número de punto flotante de precisión doble (8 bytes) |
| inet | dirección de equipo de IPv4 o IPv6 | |
| integer | int, int4 | entero con signo de cuatro bytes |
| interval [ fields ] [ (p) ] | lapso de tiempo | |
| line | linea infinita en un plano | |
| lseg | segmento de linea en un plano | |
| macaddr | Dirección MAC (Media Access Control) | |
| money | importe monetario | |
| numeric [ (p, s) ] | decimal [ (p, s) ] | numérico exacto de precisión seleccionable |
| path | camino geométrico en un plano | |
| point | punto geométrico en un plano | |
| polygon | camino cerrado geométrico en un plano | |
| real | float4 | número de punto flotante de precisión simple (4 bytes) |
| smallint | int2 | entero con signo de dos bytes |
| serial | serial4 | entero autoincremental de cuatro bytes |
| text | cadena de caracteres de longitud variable | |
| time [ (p) ] [ without time zone ] | hora del día (sin zona horaria) | |
| time [ (p) ] with time zone | timetz | gora del día, incluyendo zona horaria |
| timestamp [ (p) ] [ without time zone ] | fecha y hora (sin zona horaria) | |
| timestamp [ (p) ] with time zone | timestamptz | fecha y hora, incluyendo zona horaria |
| tsquery | consulta de búsqueda de texto | |
| tsvector | documento de búsqueda de texto | |
| txid_snapshot | instantánea de ID de transacción a nivel de usuario | |
| uuid | identificador universalmente único | |
| xml | datos XML |
Compatibilidad: Los siguientes tipos de datos son especificados por SQL: bigint, bit, bit varying, boolean, char, character varying, character, varchar, date, double precision, integer, interval, numeric, decimal, real, smallint, time (con o sin zona horaria), timestamp (con o sin zona horaria), xml.
Cada tipo de datos tiene una representación externa determinada por sus funciones de entrada y salida. Muchos de los tipos de datos incorporados tienen formatos externos obvios. Sin embargo, varios tipos o son únicos de PostgreSQL, como los caminos geométricos, o tienen varios formatos posibles, como los tipos de fecha y hora. Algunas de las funciones de entrada y salida no son invertibles, por ej., el resultado de una función de salida podría perder exactitud cuando se compara con la entrada original.
