Estas son organizaciones, empresas y profesionales de argentina que utilizan PostgreSQL regularmente de distintas formas (en orden alfabético):
| Entidad | Uso | Sitio Web | Contacto | Servidores | Usuarios | Observaciones |
| ArPug :) | Trac (wiki) | http://www.arpug.com.ar/ | MarianoReingart | 1 | N/A | N/A |
| Lambda Sistemas | Sistema de gestión para librerías, editoriales y distribuidoras | http://www.fierro-soft.com.ar | GuillermoNarvaja? | 100 apróx. | ~400 | |
| Varios Clientes | Gestión administrativa/contable | N/A | MarianoReingart | >16, en windows/linux, varios con replicación | >100 | >10 millones de registros |
| Centro de Despachos La Matanza - Policía | Gestión de Eventos de Emergencias Policiales | N/A | AngelBravo | varios | >50 | >10 millones de registros |
| MSA - Magic Software Argentina | Desarrollos Diversos | http://www.msa.com.ar | info@msa.com.ar | 3 | ~200 | |
| Consorcio SIU | Desarrollos Diversos | http://www.siu.edu.ar | NicolasDominguezFlorit, EmanuelCalvoFranco | ... | >200 | ... |
| Correo Of. rep. Arg | Plataforma Producción | http://www.correoargentino.com.ar | SOP | >450 | +de 2Gb de data por cada local; basadas en Linux | |
| Sistemas Ágiles | Soporte y Capacitación | http://www.sistemasagiles.com.ar | ||||
| Univ. Lujan | Plataforma Web | |||||
| Instituto Superior Blaise Pascal | Enseñanza Terciaria. materias: Bases de datos, EDI 3 y Práctica Profesional | http://www.institutopascal.edu.ar | ||||
| Pampa Bussines Solutions | Desarrollo y soporte de aplicaciones de alto rendimiento para Telcos | http://www.pbs-arg.com.ar | EmanuelCalvoFranco | +4 | +500GB con historico de 3 meses, particionado y standby |
- Para contactos, si es posible usar una Página Personal en el ArPug
- En observaciones poner: Tamaño, Carga, o cualquier otro dato relevante.
- Si es posible, describir el uso ("Desarrollos Diversos"), por ej. descripción de la solución, tipo de bb.dd. (DW, OLTP, Web, Mixed, Desktop), etc.
